Kamis, 2 Mei 2024

UMK Semarang 2024 Bisa Tembus Rp3,5 juta, Simak Alasannya

Kota Semarang merupakan salah satu basis industri di Jawa Tengah, wajar jika kenaikan UMK 2024 diharapkan oleh para buruh

Hot News

TENTANGKITA.COUMK Semarang 2024 atau Upah Minimum Kabupaten / Kota Semarang 2024 bisa mencapai Rp3,5 juta jika naik 15% seperti kenaikan yang diinginkan para buruh.

UMK Semarang 2023 sebesar Rp3.060.348,78 jika naik 15 persen maka akan mencapai Rp3.519.401.

Kota Semarang merupakan salah satu basis industri di Jawa Tengah, wajar jika kenaikan UMK 2024 diharapkan oleh para buruh. 

Di Kota Semarang terdapat 9 (sembilan) kawasan Industri tersebut adalah kawasan industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru.

Selain itu Lingkungan industri Kecil Bugangan Baru, Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Tugu, dan Kawasan Industri Sinar Centra Cipta.

Kabar gembiranya adalah tingkat okupansi sembilan kawasan industri seluas 1.029 hektare di kota itu mencapai 75%. 

Jumlah pengangguran di Kota Semarang, Jawa Tengah
Jumlah pengangguran di Kota Semarang, Jawa Tengah. (Pemkot Semarang)

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Kota Semarang pada 2022 mencapai 1.075.827 orang.

Berikut Daftar Lengkap UMK di Jawa Tengah pada 2023  

  1. Kab. Cilacap 2.383.090,46 naik Rp152.358,96
  2. Kab. Banyumas 2.118.123,64 naik Rp134.861,80
  3. Kab. Purbalingga 2.130.980,94 naik Rp134.166,00
  4. Kab. Kebumen 2.035.890,04 naik Rp129.108,20
  5. Kab. Purworejo 2.043.902,33 naik Rp132.051,53
  6. Kab. Wonosobo 2.076.208,98 naik Rp144.923,65
  7. Kab. Magelang 2.236.776,91 naik Rp154.969,73
  8. Kab. Boyolali 2.155.712,29 naik Rp145.412,99
  9. Kab. Klaten 2.152.322,94 naik Rp136.699,58
  10. Kab. Sukoharjo 2.138.247,70 naik Rp140.094,52
  11. Kab. Wonogiri 1.968.448,32 naik Rp129.404,33
  12. Kab. Karanganyar 2.207.483,64 naik Rp143.170,44
  13. Kab. Sragen 1.969.569,00 naik Rp130.139,44
  14. Kab. Grobogan 2.029.569,04 naik Rp135.536,94
  15. Kab. Blora 2.040.080,17 naik Rp135.883,48
  16. Kab. Rembang 2.015.927,08 naik Rp141.605,03
  17. Kab. Pati 2.107.697,44 naik Rp139.358,40
  18. Kab. Kudus 2.439.813,98 naik Rp146.755,72
  19. Kab. Jepara 2.272.626,63 naik 164.223,52
  20. Kab. Demak 2.680.421,39 naik Rp167.415,50
  21. Kab. Semarang 2.480.988,00 naik Rp169.733,85
  22. Kab. Temanggung 2.027.569,32 naik Rp139.737,21
  23. Kab. Kendal 2.508.299,90 naik Rp167.987,62
  24. Kab. Batang 2.282.025,72 naik Rp149.490,70
  25. Kab. Pekalongan 2.247.345,90 naik Rp152.699,71
  26. Kab. Pemalang 2.081.783,00 naik Rp140.892,59
  27. Kab. Tegal 2.106.237,58 naik Rp137.791,24
  28. Kab. Brebes 2.018.836,92 naik Rp133.817,53
  29. Kota Magelang 2.066.006,64 naik Rp130.093,37
  30. Kota Surakarta 2.174.169,00 naik Rp138.448,83
  31. Kota Salatiga 2.284.179,97 naik Rp155.656,78
  32. Kota Semarang 3.060.348,78 naik  Rp225.327,49
  33. Kota Pekalongan 2.305.822,66 naik Rp149.608,89
  34. Kota Tegal 2.145.012,11 naik Rp139.081,59
  35. Kab Banjarnegara 1.958.169.69 naik Rp138.334,52
BACA DEH  Prediksi KJP Plus Bulan Mei 2024 Kapan Cair Setelah Pendaftaran Dibuka

Demikian berita upah minimum 2024. Semoga bermanfaat

Temukan Artikel Viral kami di Google News
Artikel Terkait
Terpopuler
Terbaru

Hari Ke-799 Perang Rusia-Ukraina – Ini Korban Rusia di Ukraina

TENTANGKITA.CO, JAKARTA - Hingga Kamis (2/5) Rusia menghadapi kerugian militer tanpa henti di wilayah Ukraina.Sekitar 470.870 tentara agresor...