Sabtu, 18 Mei 2024

Berikut Bocoran Resmi Perhitungan UMK Jabar 2024, Kabupaten Bogor Paling Banyak

Upah Minimum Propinsi Jawa Barat UMP Jabar 2024 telah ditetapkan. Meski demikian bocoran simulasi perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMP Jabar 2024 sudah mulai banyak diulas.

Hot News

TENTANGKITA.CO– Upah Minimum Propinsi Jawa Barat UMP Jabar 2024 telah ditetapkan. Meski demikian bocoran simulasi perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMP Jabar 2024 sudah mulai banyak diulas.

Dari sekian ini Kabupaten Bogor menjadi juara karena mendapatkan UMK terbanyak.

Besaran UMP Jabar 2024 telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023, besaran UMP Jabar tahun depan naik 3,57 persen menjadi Rp2.057.495.

BACA JUGA:Tahapan KJP Plus Besok Senin 27 November 2023 Penetapan Siswa, Berikut Kriteria Penerima Manfaat

Besaran kenaikan UMP Jabar sendiri dihitung dengan formula, nilai inflasi 2,35 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 persen dan dikali faktor alpha yang ditetapkan yakni 0,25 persen.

Dengan begitu, didapat besaran kenaikan UMP Jabar tahun 2024 ialah 3,565 persen (dibulatkan jadi 3,57 persen).

Berikut bocoran resmi perhitungan UMK Jabar 2024

Kabupaten UMK 2023 UMK 2024 Selisih

1. Kabupaten Bogor Rp4.520.212 Rp4.681.358 Rp161.146

2. Kabupaten Sukabumi Rp3.351.883 Rp3.471.378 Rp119.495

3. Kabupaten Cianjur Rp2.893.229 Rp2.996.373 Rp103.144

4. Kabupaten Bandung Rp3.492.465 Rp3.616.971 Rp124.506

5. Kabupaten Garut Rp2.117.318 Rp2.192.800 Rp75.482

6. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.499.954 Rp2.589.077 Rp89.123

BACA JUGA:Berikut Bansos yang Cair Desember, BLT El Nino Masih Terus Diberikan

7. Kabupaten Ciamis Rp2.021.657 Rp2.093.729 Rp72.072

8. Kabupaten Kuningan Rp2.010.734 Rp2.082.417 Rp71.683

9. Kabupaten Cirebon Rp2.430.780 Rp2.517.437 Rp86.657

10. Kabupaten Majalengka Rp2.180.602 Rp2.258.340 Rp77.738

11. Kabupaten Sumedang Rp3.471.134 Rp3.594.880 Rp123.746

12. Kabupaten Indramayu Rp2.541.996 Rp2.632.618 Rp90.622

13. Kabupaten Subang Rp3.273.810 Rp3.390.521 Rp116.711

14. Kabupaten Purwakarta Rp4.464.675 Rp4.623.841 Rp159.166

15. Kabupaten Karawang Rp5.176.179 Rp5.360.710 Rp184.531

16. Kabupaten Bekasi Rp5.137.575 Rp5.320.730 Rp183.155

17. Kabupaten Bandung Barat Rp3.480.795 Rp3.604.885 Rp124.090

18. Kabupaten Pangandaran Rp2.018.389 Rp2.090.345 Rp71.956

19. Kota Bogor Rp4.639.429 Rp4.804.825 Rp165.396

20. Kota Sukabumi Rp2.893.229 Rp2.996.373 Rp103.144

Jadi berapa UMK di daerahmu?

Temukan Artikel Viral kami di Google News
Artikel Terkait
Terpopuler
Terbaru

Gempa Bumi Guncang Pulau Enggano Bengkulu

TENTANGKITA.CO, JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,2 menguncang Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, Sabtu (18/5).Pulau Enggano adalah salah...